Τηλεκάρτες 500 Μονάδων
Κωδικός | Συλλογή | Μήνας | Ποσότητα |
Ονομασία Κάρτας |
M001 | 10-92 | 100.000 | ΜΥΚΟΝΟΣ Ι ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ | |
M002 | 1-93 | 64.000 | ΜΥΚΟΝΟΣ ΙΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ | |
M003 | 2-93 | 64.000 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | |
M004 | 4-93 | 128.000 | ΧΑΝΙΑ-ΚΡΗΤΗ | |
M005 | 5-93 | 200.000 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΔΙΑΚΟΜΗΤΙΚΗ ΖΩΦΟΡΟΣ | |
M006 | 5-93 | 50.000 | ΑΤΛΑΝΤΙΚ | |
M007 | 1 | 5-93 | 50.000 | ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ με γραμμή (830.101-865.100) - (897.101-912.000) |
M007 | 2 | 5-93 | 50.000 | ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ (912.000-912.101) Τεστ card Στεματα 50&100 Μον. (912.101 - 912.200) Τεστ card Στεματα |
M008 | 2 | 6-93 | 192.000 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΚΝΩΣΣΟΣ |
M008 | 2 | 6-93 | 192.000 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ / ΚΝΩΣΣΟΣ με γραμμή |
M009 | 1 | 7-93 | 64.000 | ΤΕΜΠΗ / ΑΛΟΓΟ |
M009 | 7-93 | 64.000 | ΤΕΜΠΗ / ΑΛΟΓΟ με γραμμή | |
M010 | 2 | 8-93 | 64.000 | ΧΑΝΙΑ / ΚΡΗΤΗ ΑΡΚΑΔΙ |
M010 | 2 | 8-93 | 64.000 | ΧΑΝΙΑ / ΚΡΗΤΗ ΑΡΚΑΔΙ με γραμμή |
Τηλεκάρτες 1000 Μονάδων |
||||
Κωδικός | Μήνας | Ποσότητα |
Ονομασία Κάρτας | |
Y001 | 2-93 | 64.000 | ΡΟΔΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΟΣ | |
Y002 | 3-93 | 128.000 | ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ Ι | |
Y003 | 4-93 | 64.000 | ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΙΙ | |
Y004 | 5-93 | 52.000 | ΠΗΛΙΟ-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ | |
Y004 | 2 | 5-93 | 52.000 | ΠΗΛΙΟ-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ με Γραμμή |
Y005 | 5-93 | 50.000 | ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ-ΠΥΡΓΟΣ ΟΤΕ / Δ.Ε.Θ | |
Y005 | 1 | 5-93 | 50.000 | ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ-ΠΥΡΓΟΣ ΟΤΕ / Δ.Ε.Θ με Γραμμή |
Y006 | 2 | 6-93 | 28.000 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΑ |
Y006 | 6-93 | 28.000 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ Η
ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΑ με Γραμμή |
Test Card - ΔΟΚΙΜΙΑ
Δ1 | 2 | ΣΤΕΜΜΑΤΑ 500 ΜΟΝΑΔΕΣ | ||
Δ2 | 2 | ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ 120 ΜΟΝΑΔΕΣ | ||
Δ3 | 1 | 10-92 | 28.000 | ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ |
Δ4 | 18.000 | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
Δ5 | 2 | SIEMENS ΑΣΤΡΑΠΗ | ||
Δ6 | 2 | SIEMENS ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ||
Δ7 | 2 | SIEMENS ΠΟΤΑΜΙ | ||
Δ8 | 2 | SIEMENS ΝΕΚΡΥ ΦΥΣΗ | ||
Δ9 | 2 | ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 100-200-500 ΜΟΝΑΔΕΣ | ||
Δ10 | 2 | 50 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 1000 ΜΟΝΑΔΕΣ |