ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 1997
Κωδικός | Μήνας | Ποσότητα | Ονομασία Κάρτας | |
1-97 | 24.500 | ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ | ||
1-97 | 805.500 | ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ | ||
1-97 | 884.000 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΜΗΣ | ||
2-97 | 43.697 | ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΦΑΙΣΤΟΥ | ||
2-97 | 50.000 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | ||
2-97 | 1.650.000 | ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΞΑΝΘΗΣ | ||
2-97 | 36.000 | TEXACO I ΒΕΝΖΙΝΗ | ||
2-97 | 36.000 | TEXACO II HAVOLINE | ||
6-96 | 60.000 | MΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ||
6-96 | 60.000 | ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ||
3-97 | 782.000 | ΔΥΡΡΑΧΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
3-97 | 100.000 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ | ||
3-97 | 999.833 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ | ||
3-97 | 1.269.889 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΛΙΜΑΝΙ ΖΕΑΣ | ||
5-97 | 290.000 | ΝΕΣΤΟΣ | ||
5-97 | 300.000 | ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ | ||
5-97 | 310.000 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΕΡΕΣΟΣ | ||
5-97 | 400.000 | ΚΥΘΝΟΣ | ||
5-97 | 300.000 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
5-97 | 300.000 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΡΑΔ.ΤΣΙΓΓΡΙΔΗ | ||
5-97 | 400.000 | ΠΡΕΒΕΖΑ | ||
5-97 | 300.000 | ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΚΟΝΙ | ||
5-97 | 400.000 | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ -ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | ||
6-97 | 410.000 | ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
6-97 | 300.000 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ I | ||
6-97 | 290.000 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ II | ||
6-97 | 300.000 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ III | ||
6-97 | 300.000 | ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ I ΠΡΕΚΑΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ II ΣΑΜΙΟΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ III ΣΟΡΟΓΚΑΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ IV ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ V ΜΥΤΑΡΑΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ VI ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ VII ΠΑΝΙΑΡΑΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ VIII ΠΑΥΛΟΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ IX ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ X ΦΑΣΙΑΝΟΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ XII ΤΣΟΚΛΗΣ | ||
6-97 | 32.000 | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ XII ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ | ||
6-97 | 22.500 | CLUB ELECTRIC - CARD COLLECT I | ||
6-97 | 22.500 | CLUB ELECTRIC - CARD COLLECT II | ||
6-97 | 62.000 | ESPEROS HOTEL | ||
6-97 | 62.000 | ESPERIDES BEACH | ||
6-97 | 32.000 | ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ | ||
6-97 | 72.000 | CIBA - SOFCANIS | ||
6-97 | 72.000 | CIBA - LANIRAT | ||
6-97 | 72.000 | CIBA - SNIP | ||
6-97 | 599.000 | ΜΕΛΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||
7-97 | 410.000 | ATLANDA '96 -ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | ||
7-97 | 100.000 | ATLANDA '96 - ΚΑΧΙΑΣΒΙΛΗΣ | ||
7-97 | 100.000 | ATLANDA '96 - MΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ | ||
7-97 | 100.000 | ATLANDA '96 - ΣΑΜΠΑΝΗΣ | ||
7-97 | 100.000 | ATLANDA '96 - ΔΗΜΑΣ | ||
7-97 | 100.000 | ATLANDA '96 - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ | ||
7-97 | 100.000 | ATLANDA '96 - ΚΟΚΚΑΣ | ||
7-97 | 100.000 | ATLANDA '96 - ΛΕΩΝΙΔΗΣ | ||
7-97 | 100.000 | ATLANDA '96 - KΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗΣ | ||
7-97 | 400.000 | ATHENS '97 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΜΠΛΕ) | ||
7-97 | 400.000 | ATHENS '97 - ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ (ΚΟΚΚΙΝΟ) | ||
7-97 | 400.000 | ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
7-97 | 42.000 | METRLIFE - EΜΠΟΡΙΚΗ | ||
7-97 | 434.000 | AIDS | ||
8-96 | 57.000 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ||
9-96 | 400.000 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
7-97 | 372.497 | ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ | ||
7-97 | 250.000 | ΕΛΛΗΝ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | ||
7-97 | 250.000 | ΕΛΛΗΝ. ΚΙΝ/ΦΟΣ ΕΝΑ ΒΟΤΣΑΛΟ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ | ||
7-97 | 250.000 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟ ΡΟΛΟΪ | ||
7-97 | 250.000 | ΕΛΛΗΝ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ | ||
7-97 | 250.000 | ΕΛΛΗΝ. ΚΙΝ/ΦΟΣ Η ΚΑΛΠΙΚΗ ΛΙΡΑ | ||
7-97 | 250.000 | ΣΗΤΕΙΑ - ΚΡΗΤΗ | ||
8-97 | 300.000 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ | ||
8-97 | 200.000 | ΚΙΜΩΛΟΣ | ||
8-97 | 300.000 | ΝΙΣΥΡΟΣ | ||
8-97 | 300.000 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ - ΡΟΔΟΣ | ||
8-97 | 300.000 | ΚΑΣΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ | ||
8-97 | 300.000 | ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | ||
8-97 | 300.000 | ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ - ΚΡΗΤΗ | ||
8-97 | 400.000 | ΛΕΡΟΣ | ||
8-97 | 300.000 | ΚΑΣΤΡΟ ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ - ΡΟΔΟΣ | ||
8-97 | 300.000 | ΥΔΡΑ | ||
8-97 | 300.000 | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | ||
8-97 | 32.000 | ΙΑΝΟΣ | ||
8-97 | 27.000 | ΑΜΑΡΑΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 2 | ||
8-97 | 300.000 | ΑΝΔΡΟΣ | ||
8-97 | 200.000 | ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ||
8-97 | 241.000 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
8-97 | 72.000 | CIBA SOFCANIS II | ||
8-97 | 60.000 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
8-97 | 350.000 | ΦΙΛΩΤΙ - ΝΑΞΟΣ | ||
8-97 | 350.000 | ΚΥΘΗΡΑ | ||
8-97 | 360.000 | ΓΑΥΔΟΣ | ||
9-97 | 60.000 | ΚΩΛΕΤΗΣ | ||
9-97 | 350.000 | ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | ||
9-97 | 340.000 | ΜΑΝΗ | ||
9-97 | 350.000 | ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ | ||
9-97 | 300.000 | ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΣΤΑΔΙΟ | ||
9-97 | 300.000 | ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΕΡΜΗΣ | ||
9-97 | 300.000 | ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ | ||
9-97 | 400.000 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ - ΤΗΝΟΣ | ||
9-97 | 348.000 | ΜΥΚΟΝΟΣ | ||
9-97 | 32.000 | IEK ΩΜΕΓΑ | ||
9-97 | 340.000 | ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ I ΧΑΡΤΗΣ | ||
9-97 | 268.000 | ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ II ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ | ||
9-97 | 340.000 | ΜΠΕΡΜΠΑΚΑΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ||
9-97 | 100.000 | ΒΑΡΛΑΜΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 | ||
9-97 | 100.000 | Θ. ΣΤΑΜΟΣ I ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ | ||
9-97 | 100.000 | Θ. ΣΤΑΜΟΣ II ΚΟΚΚΙΝΟ | ||
9-97 | 60.000 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ | ||
9-97 | 320.000 | BLUE PAGES | ||
9-97 | 320.000 | YELLOW PAGES | ||
9-97 | 300.000 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ||
10-97 | 200.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||
10-97 | 350.000 | ΓΑΥΔΟΣ | ||
10-97 | 49.000 | GENE KELLY | ||
10-97 | 42.000 | EKO | ||
10-97 | 32.000 | ΤΣΙΧΛΕΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ||
10-97 | 300.000 | ΚΕΑ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩΣ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΣ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗ | ||
10-97 | 600.000 | ΕΡΕΣΟΣ | ||
10-97 | 500.000 | ΚΥΘΝΟΣ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟS | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΣΟΣ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΡΟΣ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΣ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | ||
10-97 | 21.000 | HOTEL ERIKA | ||
10-97 | 445.000 | ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΠΡΕΒΕΖΑ | ||
10-97 | 440.000 | ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
10-97 | 400.000 | ΥΔΡΑ | ||
10-97 | 350.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΛΙΟΣ | ||
10-97 | 350.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΙΨΟΙ | ||
10-97 | 300.000 | ΕΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗ | ||
10-97 | 350.000 | ΣΗΤΕΙΑ - ΚΡΗΤΗ | ||
11-97 | 500.000 | ΔΟΝΟΥΣΑ | ||
11-97 | 400.000 | ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
11-97 | 500.000 | ΕΛΟΥΝΤΑ - ΚΡΗΤΗ | ||
11-97 | 500.000 | ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ | ||
11-97 | 300.000 | ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ II | ||
11-97 | 300.000 | ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ IV CD ROM | ||
11-97 | 300.000 | ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ V ΧΑΡΤΗΣ | ||
11-97 | 300.000 | ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΕΤΡΙΤΗΣ | ||
11-97 | 42.000 | MICHELE FASION | ||
11-97 | 42.000 | ΡΟΚΟΣ - ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ||
11-97 | 100.000 | ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ | ||
11-97 | 322.000 | ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ | ||
11-97 | 400.000 | ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ | ||
12-97 | 300.000 | ΡΩΜΑΪΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ | ||
12-97 | 300.000 | ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
12-97 | 250.000 | ΑΜΦΙΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ | ||
12-97 | 250.000 | ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
12-97 | 350.000 | ΑΛΚΟΟΛ - ΤΙΜΟΝΙ | ||
12-97 | 350.000 | ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ - ΚΡΑΝΗ | ||
12-97 | 300.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ||
12-97 | 300.000 | ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΩΝ | ||
12-97 | 216.000 | ΣΟΥΦΛΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ | ||
12-97 | 400.000 | ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1998 | ||
12-97 | 300.000 | GRAFFITI I | ||
12-97 | 300.000 | GRAFFITI II | ||
12-97 | 250.000 | ELIKAR | ||
12-97 | 234.000 | ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ | ||
12-97 | 256.000 | ISDN | ||
12-97 | 264.000 | ΠΕΤ - ΟΤΕ | ||
12-97 | 350.000 | ΘΕΑΤΡΟ Δ. ΣΤΡΑΤΟΥ | ||
12-97 | 342.000 | ΣΕΛΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
12-97 | 194.000 | ΚΡΙΚΕΛΛΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ||
12-97 | 38.000 | ΑΝΤΥΠΑΣ | ||
12-97 | 38.000 | TEXACO I | ||
12-97 | 38.000 | TEXACO II CLEAN SYSTEM |
1992-3 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Συλλεκτικές 500 / 1000 Μονάδες Main Page |