Κωδικός | Μήνας | Ποσότητα | Ονομασία Κάρτας | |
1-98 | 250.000 | ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΠΕΡΧΙΑΔΟΣ | ||
1-98 | 250.000 | ΣΥΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | ||
1-98 | 200.000 | ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ | ||
1-98 | 200.000 | ΚΩΜΙΑΚΗ ΝΑΞΟΥ | ||
1-98 | 250.000 | 30 ΧΡΟΝΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΟΤΕ | ||
1-98 | 250.000 | ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
1-98 | 200.000 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | ||
1-98 | 300.000 | Ο ΗΡΑΚΛΗΣ & Ο ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ | ||
1-98 | 260.000 | ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ - Γ.ΓΑΙΤΗΣ | ||
1-98 | 260.000 | ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ - ΣΟΡΟΓΚΑΣ | ||
1-98 | 260.000 | ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ - ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ | ||
1-98 | 350.000 | ΘΕΡΜΟ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ | ||
1-98 | 250.000 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
1-98 | 250.000 | ΘΑΣΟΣ | ||
1-98 | 240.000 | ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
2-98 | 300.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ | ||
2-98 | 300.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΞΥΠΝΗ ΝΕΑ ΜΟΔΑ | ||
2-98 | 300.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΑΕΡΟΣΑΚΟΣ | ||
2-98 | 350.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΔΕΝ ΤΙΣ ΞΕΧΝΑΜΕ | ||
2-98 | 350.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΖΩΝΗ | ||
2-98 | 350.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΔΕΙΤΕ Τ' ΑΣΤΡΑ | ||
2-98 | 216.000 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ | ||
2-98 | 350.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Σ' ΑΓΑΠΩ ΖΩΗ | ||
2-98 | 350.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΖΩΝΗ | ||
2-98 | 42.000 | OPTICAL | ||
2-98 | 258.000 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι | ||
2-98 | 84.000 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΙ | ||
2-98 | 100.000 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑ-Α.ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ | ||
2-98 | 100.000 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΙΑ-Σ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||
2-98 | 33.000 | ΤΣΙΧΛΕΣ BROOKLYN | ||
2-98 | 33.000 | ΤΣΙΧΛΕΣ VIVIDENT | ||
2-98 | 244.000 | ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΒΛΥΧΑΔΑΣ | ||
2-98 | 240.000 | ΑΓ. ΟΡΟΣ - Ι.Μ. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | ||
2-98 | 250.000 | ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΠΕΛΛΑ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ | ||
3-98 | 350.000 | ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΓΛΑΣ | ||
3-98 | 350.000 | ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ | ||
3-98 | 200.000 | ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ | ||
3-98 | 350.000 | Γ.ΚΑΣΤΡΩΤΗΣ - ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ | ||
3-98 | 350.000 | Γ.ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ - Η ΔΑΔΑ, ΘΥΕΛΛΑ | ||
3-98 | 300.000 | ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ - ΧΙΟΣ | ||
3-98 | 358.000 | WWW ΤΙΓΡΗΣ | ||
3-98 | 358.000 | WWW ΦΩΚΙΑ | ||
3-98 | 358.000 | WWW ΑΡΚΟΥΔΑ | ||
3-98 | 250.000 | ΑΓΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΦΩΚΙΔΟΣ | ||
3-98 | 233.000 | ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ | ||
3-98 | 290.000 | WWW ΦΥΣΗ | ||
4-98 | 600.000 | ΓΕΦΥΡΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ | ||
4-98 | 350.000 | Γ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗΣ - ΑΝΕΜΟΣ, ΜΕΔΟΥΣΑ | ||
4-98 | 350.000 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ | ||
4-98 | 308.000 | Α.ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ | ||
4-98 | 308.000 | Α.ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ - ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ | ||
4-98 | 284.000 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ - ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ι | ||
4-98 | 100.000 | ΖΩΔΙΑ - ΚΡΙΟΣ | ||
4-98 | 100.000 | ΖΩΔΙΑ - ΤΑΥΡΟΣ | ||
4-98 | 300.000 | ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ - ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ | ||
5-98 | 200.000 | ΔΗΜ.ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ -ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΤΣΙΓΓΡΑ ΛΑΡΙΣΑ Ι | ||
5-98 | 400.000 | ΔΗΜ.ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ -ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΤΣΙΓΓΡΑ ΛΑΡΙΣΑ ΙΙ | ||
5-98 | 249.000 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Ι | ||
5-98 | 250.000 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΙ | ||
5-98 | 348.000 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ - ΟΡΕΙΝΗ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΙΙ | ||
5-98 | 184.000 | ΣΙΦΝΟΣ ΚΑΜΑΡΕΣ | ||
5-98 | 46.000 | ΡΟΔΟΣ - ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΕ 98 | ||
5-98 | 210.000 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Ι | ||
5-98 | 100.000 | ΖΩΔΙΑ - ΔΙΔΥΜΟΙ | ||
5-98 | 100.000 | ΖΩΔΙΑ- ΚΑΡΚΙΝΟΣ | ||
5-98 | 200.000 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΙΙ | ||
5-98 | 314.000 | CITIBANK | ||
6-98 | 200.000 | ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ & ΑΚΤΕΣ Ι | ||
6-98 | 200.000 | ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ & ΑΚΤΕΣ ΙΙ | ||
6-98 | 200.000 | ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ & ΑΚΤΕΣ ΙΙΙ | ||
6-98 | 300.000 | ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ-Ε.ΣΠΑΘΑΡΗΣ | ||
6-98 | 200.000 | ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ-Ε.ΣΠΑΘΑΡΗΣ | ||
6-98 | 500.000 | ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ-Ε.ΣΠΑΘΑΡΗΣ | ||
6-98 | 300.000 | ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ & ΑΚΤΕΣ ΙV | ||
6-98 | 170.000 | ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ & ΑΚΤΕΣ V | ||
6-98 | 130.000 | ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ & ΑΚΤΕΣ VΙ | ||
6-98 | 39.000 | TEXACO-CLEAN SYSTEM | ||
6-98 | 39.000 | TEXACO-HAVOLINE | ||
6-98 | 100.000 | ΖΩΔΙΑ-ΛΕΩΝ | ||
6-98 | 100.000 | ΖΩΔΙΑ-ΠΑΡΘΕΝΟΣ | ||
7-98 | 150.000 | ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ | ||
7-98 | 200.000 | ΣΙΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
7-98 | 250.000 | ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ||
7-98 | 200.000 | ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | ||
7-98 | 300.000 | ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ ΦΩΚΙΔΑΣ | ||
7-98 | 500.000 | ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ | ||
7-98 | 300.000 | ΚΑΝΤΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ||
7-98 | 300.000 | ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ||
7-98 | 270.000 | ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ-ΑΝ ΔΕΝ ΒΡΟΘΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ | ||
7-98 | 220.000 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ CLUB | ||
7-98 | 100.000 | ΕΛΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ-ΠΟΥΛΙΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΗ | ||
7-98 | 150.000 | ΕΛΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ-ΠΟΥΛΙΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΗ | ||
7-98 | 250.000 | ΕΛΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ-ΠΟΥΛΙΩΝ -ΜΠΛΕ | ||
8-98 | 200.000 | ΠΕΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||
8-98 | 200.000 | ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
8-98 | 200.000 | ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
8-98 | 500.000 | ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ - ΚΑΣΤΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | ||
8-98 | 500.000 | ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | ||
8-98 | 300.000 | ΘΕΑΤΡΟ Δ.ΣΤΡΑΤΟΥ (ΜΠΟΥΛΕΣ-ΠΕΝΤΟΖΑΛΙ) | ||
8-98 | 300.000 | ΕΡΜΙΟΝΗ | ||
8-98 | 300.000 | ΑΓ. ΣΟΦΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΝΑΟΣ | ||
8-98 | 300.000 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | ||
8-98 | 34.000 | ΕΤΕ ΕΘΝΟCASH ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ||
8-98 | 34.000 | ETE NBG NETWORK IN CYCLADES - XARTHS | ||
8-98 | 34.000 | ETE NBG NETWORK THERA AIR TERMINAL | ||
8-98 | 34.000 | ETE NBG NETWORK IN CYCLADES-ONOMATA | ||
8-98 | 34.000 | ΕΤΕ ΕΘΝΟCASH 24Η ΒΑΝKING SERVICES | ||
8-98 | 160.000 | ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ | ||
8-98 | 170.000 | ΚΑΣΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΣΤΟΛΗ | ||
9-98 | 400.000 | ΣΙΚΙΝΟΣ | ||
9-98 | 400.000 | ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | ||
9-98 | 300.000 | ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | ||
9-98 | 200.000 | ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ | ||
9-98 | 400.000 | ΚΤΕ ΟΤΕ 134 | ||
9-98 | 300.000 | ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΠΑΙΔΙΑ | ||
9-98 | 300.000 | ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΜΑΜΑ | ||
9-98 | 72.000 | ΣΤΡΟΦΗ | ||
9-98 | 500.000 | ΣΤΡΟΦΗ | ||
9-98 | 500.000 | ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΑ-ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | ||
9-98 | 350.000 | ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
9-98 | 350.000 | ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΡΙΝΑ | ||
9-98 | 100.000 | 13th INMAESAT ASSEMBLY | ||
9-98 | 100.000 | ΖΩΔΙΑ-ΖΥΓΟΣ | ||
9-98 | 100.000 | ΖΩΔΙΑ-ΣΚΟΡΠΙΟΣ | ||
9-98 | 400.000 | ΝΗΣΟΣ ΠΡΩΤΗ | ||
9-98 | 332.000 | ΜΟΥΣΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Σ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ | ||
9-98 | 34.000 | BROOKLYN | ||
9-98 | 34.000 | VIVIDENT |
1992-3 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Συλλεκτικές 500/1000 Μονάδες Main Page |