ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΗΛΕΚΑΡΤΕΣ 1994

Κωδικός Συλλογή S.N. Μήνας Ποσότητα Ονομασία Κάρτας
01 0110 1-94 740.000 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
01 0110/ 1-94 740.000 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
01 0111 1-94 520.000 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
01 0111/ 1-94 520.000 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
01 0119 1-94 62.000 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
02 0111 2-94 2.000 ΜΕΤΕΩΡΑ
03 0111 2-94 2.000 ΠΑΤΜΟΣ
04 0111 2-94 476.000 ΠΥΛΟΣ - ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ
04 0111/ 2-94 476.000 ΠΥΛΟΣ - ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ
04 0112 2-94 760.000 ΠΥΛΟΣ - ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ
04 0112/ 2-94 760.000 ΠΥΛΟΣ - ΣΦΑΚΤΗΡΙΑ
05 0109 2-94 506.000 ΕΥΡΩΠΗ
05 0109/ 2-94 506.000 ΕΥΡΩΠΗ
05 1 0110 2-94 260.000 ΕΥΡΩΠΗ
05 0110/ 2-94 260.000 ΕΥΡΩΠΗ
05 2 0119 2-94 30.000 ΕΥΡΩΠΗ
06 0112 3-94 240.000 ΕΥΡΩΠΗ
06 0112/ 3-94 240.000 ΕΥΡΩΠΗ
06 8 0118 3-94 6.000 ΕΥΡΩΠΗ
06 0113 3-94 522.000 ΕΥΡΩΠΗ
06 0113/ 3-94 522.000 ΕΥΡΩΠΗ
06 0115/ 5-94 ΕΥΡΩΠΗ
06 1 0115 5-94 ΕΥΡΩΠΗ
06 0119 3-94 4.000 ΕΥΡΩΠΗ
06 2 0119/ 3-94 3.000 ΕΥΡΩΠΗ
07 2 0113 3-94 50.000 MINION
07 2 0113/ 3-94 50.000 MINION
08 2 0113 3-94 50.000 SCOPLIFE II-ΚΕΡΚΥΡΑ
08 0113 3-94 50.000 SCOPLIFE II-ΚΕΡΚΥΡΑ
09 0115/ 4-94 50.000 AUSTRIAN AIRLINES
10 0113 4-94 378.000 ΤΗΛΕ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
10 0113/ 4-94 378.000 ΤΗΛΕ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
10 0114 4-94 1.000.000 ΤΗΛΕ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
10 0114/ 4-94 1.000.000 ΤΗΛΕ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
10 0115 4-94 32.000 ΤΗΛΕ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
10 0119 4-94 68.000 ΤΗΛΕ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
10 2 0119/ 4-94 68.000 ΤΗΛΕ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
11 2 0115 4-94 100.000 ATLANTIC III
11 2 0115/ 4-94 100.000 ATLANTIC III
12 0115/ 5-94 ΚΝΩΣΣΟΣ
12 0116 5-94 742.000 ΚΝΩΣΣΟΣ
12 0116 5-94 258.000 ΚΝΩΣΣΟΣ
13 0115/ 5-94 560.000 ΖΑΠΠΕΙΟ
14 0116/ 6-94 258.000 ΛΗΜΝΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΟ
14 0117 6-94 1.000.000 ΛΗΜΝΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΟ
14 0117/ 6-94 1.000.000 ΛΗΜΝΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΟ
14 0118 6-94 324.000 ΛΗΜΝΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΟ
14 0118/ 6-94 324.000 ΛΗΜΝΟΣ - ΔΕΙΛΙΝΟ
15 2100 7-94 200.000 ΛΟΤΤΟ
16 2100 7-94 250.000 ΠΡΟΠΟ
16 2100 7-94 150.000 ΠΡΟΤΟ
17 0118 7-94 612.000 ΚΥΚΛΑΔΕΣ - ΙΟΣ
18 0118 7-94 500.000 ΥΔΡΑ - ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΑ
19 2101 8-94 406.000 ΚΑΦΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ -ΤΗΛΕΚΑΡΤΑ
20 0118 8-94 50.000 SNICKERS
21 0119 8-94 344.000 ΨΑΡΑΣ
21 0120 8-94 816.000 ΨΑΡΑΣ
22 0121 9-94 520.000 ΓΛΑΡΟΙ - ΙΣΤΙΟΦΟΡΟ
23 0120 9-94 179.000 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
23 0121 9-94 181.000 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
24 0122 9-94 60.000 ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΛΟΥ
25 0121 9-94 300.000 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ '94
25 0122 9-94 38.000 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ '94
26 0122 9-94 72.000 ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΗΣ
27 0122 9-94 496.000 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (μικ)
28 0122 9-94 72.000 ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΗΣ -ΑΝΑΚΤΟΡΑ
29 0122 9-94 60.000 ΑΚΡΟΠΟΛΗ -ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
30 2101 9-94 60.000 ΘΕΑΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ
31 2101 9-94 60.000 ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
32 2101 9-94 50.000 ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ - ELGRECO
33 2101 9-94 250.000 Δ.Ε.Θ. ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
34 0122 9-94 60.000 ΑΚΡΟΠΟΛΗ
35 0123 10-94 408.000 ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΙ
36 0123 10-94 406.000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΟΤΕ- ΕΞΥΠ. ΣΥΛΛΕΚ.
36 0124 10-94 194.000 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΟΤΕ- ΕΞΥΠ. ΣΥΛΛΕΚ.
37 0122 10-94 202.000 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΑΤΩΝΑΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ
37 0123 10-94 186.000 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΑΤΩΝΑΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ
38 0124 10-94 388.000 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΠΥΡΓΟ ΟΤΕ
39 0124 10-94 72.000 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
40 0124 10-94 72.000 ΒΟΥΛΗ-ΚΑΛΕΡΓΗΣ
41 0124 10-94 72.000 ΒΟΥΛΗ -ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
42 2102 10-94 72.000 ΒΟΥΛΗ  -ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1844
43 2102 10-94 270.000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΜΑΥΡΟ
44 2100 11-94 100.000 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΜΠΛΕ
45 2102 11-94 388.000 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 94 ΠΑΠΙΓΚΟ
46 0124 11-94 388.000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

46 0125 11-94 388.000

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

47 0125 11-94 72.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ ΦΑΣΙΑΝΟΣ
48 0126 11-94 72.000 ΒΟΥΛΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΒΟΥΛΗΣ
49 0126 11-94 149.000

ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ-ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ

49 0127 11-94 238.000

ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ-ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ

50 0125 11-94 12.000

BROOKLYN

51 0126 11-94 278.000

ΕΘΝ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

51 0125 11-94 110.000

ΕΘΝ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

52 2104 11-94 1.200.000 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1995
52 2105 11-94 1.200.000 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1995
53 2100 11-94 100.000 ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
54 2101 11-94 1.250 ΙΟΝΟΚΑΡΤΑ VISA
54 2102 11-94 98.750 ΙΟΝΟΚΑΡΤΑ VISA
55 2100 11-94 72.000 ΒΟΥΛΗ - Γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ
56 0125 11-94 308.000

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 94-95 ΣΚΙΕΡ

56 0125 11-94 308.000

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 94-95   ΣΚΙΕΡ

57 2102 11-94 270.000 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 94  ΠΗΛΙΟ
57 2103 11-94 38.000 ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 94  ΠΗΛΙΟ
58 2101 11-94 104.000 ΚΑΦΕΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ-ΚΑΡΤΑ
59 2101 11-94 4.000 Ο ΓΑΛΑΤΑΣ (ΛΥΤΡΑΣ)
60 0125 11-94 4.000 ΒΕΡΑΝΤΑ (ΡΙΖΟΣ)
61 0126 12-94 500.000

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 94

62 0126 12-94 35.000 AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ
63 0127 12-94 35.000 AEG ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ
64 0127 12-94 35.000 AEG ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ
65 0127 12-94 35.000 AEG ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
66 0127 12-94 35.000 AEG ΨΥΓΕΙΟ
67 0127 12-94 35.000 AEG ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

|1992-3  | 1994 |  19951996 | 1997 | 1998  | 1999 | Συλλεκτικές |      | 500 / 1000 Μονάδες | Main Page