Κωδικός | Μήνας | Ποσότητα | Ονομασία Κάρτας | |
1-96 | 250.000 | ΚΑΒΑΛΑ | ||
1-96 | 250.000 | ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ | ||
1-96 | 250.000 | ΣΠΑΡΤΗ ΜΥΣΤΡΑΣ | ||
1-96 | 250.000 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | ||
1-96 | 192.000 | ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 96 I | ||
1-96 | 660.000 | ΠΑΡΓΑ | ||
1-96 | 360.000 | ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 96 II | ||
1-96 | 506.000 | ΧΙΟΣ ΑΝΑΒΑΤΟ | ||
1-96 | 22.000 | ΧΕΝΙΑ HOTEL- PARK HOTEL | ||
1-96 | 690.000 | ΔΙΟΝ | ||
2-96 | 350.000 | ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΓΕΦΥΡΑ-ΑΡΓΟΛΙΔΑ-ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΖΑΡΜΑΣ | ||
2-96 | 340.000 | ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΓΕΦΥΡΑ-ΑΡΓΟΛΙΔΑ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ | ||
2-96 | 240.000 | ΚΑΣΤΟΡΙΑ | ||
2-96 | 100.000 | ΚΑΣΟΣ | ||
2-96 | 200.000 | KIT KAT II | ||
2-96 | 690.000 | ΔΡΑΜΑ | ||
2-96 | 460.000 | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | ||
2-96 | 360.000 | OKANA | ||
2-96 | 100.000 | WWF ΠΡΕΣΠΑ | ||
2-96 | 100.000 | WWF ΕΒΡΟΣ | ||
2-96 | 192.000 | ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ | ||
2-96 | 680.000 | ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | ||
3-96 | 18.500 | ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ | ||
3-96 | 520.000 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | ||
3-96 | 103.000 | ΚΡΗΤΗ ΜΑΤΑΛΑ | ||
3-96 | 18.500 | ΓΑΛΑΞΙΑΣ SUPER MARKET | ||
3-96 | 300.000 | ΚΡΗΤΗ ΡΕΘΥΜΝΟ | ||
3-96 | 60.000 | ΡΟΔΟΣ | ||
3-96 | 270.000 | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΟΣ I | ||
3-96 | 270.000 | ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ ΠΑΡΟΣ II | ||
3-96 | 60.000 | ΚΡΗΤΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
3-96 | 460.000 | ΚΡΗΤΗ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ||
3-96 | 400.000 | ΚΟΝΙΤΣΑ ΑΘΩΟΣ | ||
3-96 | 460.000 | ΚΡΗΤΗ ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ | ||
3-96 | 130.000 | ΑΝΟΙΞΗ 96 | ||
4-96 | 280.000 | NESCAFE | ||
4-96 | 235.000 | ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ | ||
4-96 | 200.000 | ΣΙΦΝΟΣ | ||
4-96 | 200.000 | ΙΟΣ | ||
4-96 | 140.000 | ΠΗΛΙΟ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ | ||
4-96 | 250.000 | ΣΚΥΡΟΣ | ||
4-96 | 250.000 | ΣΚΟΠΕΛΟΣ | ||
4-96 | 250.000 | ΣΚΙΑΘΟΣ | ||
4-96 | 250.000 | ΑΛΟΝΗΣΣΟΣ | ||
4-96 | 370.000 | ΣΑΜΟΣ | ||
5-96 | 180.000 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΟΥΜΟΡ | ||
5-96 | 57.000 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΟΥΧΟ EMI | ||
5-96 | 60.000 | ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΑΚΑΛΩΦ | ||
5-96 | 60.000 | ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΑΝΘΟΣ | ||
5-96 | 60.000 | ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΟΥΦΑΣ | ||
5-96 | 360.000 | ΤΗΝΟΣ ΚΙΟΝΙΑ | ||
5-96 | 360.000 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ -Δ.ΒΙΚΕΛΑΣ | ||
5-96 | 200.000 | ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ | ||
5-96 | 160.000 | ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
5-96 | 150.000 | ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
5-96 | 210.000 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ||
5-96 | 441.000 | ΟΤΕ - ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | ||
5-96 | 441.000 | ΟΤΕ BLUE PAGES | ||
5-96 | 441.000 | OTE CD-ROM | ||
6-96 | 180.000 | ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ | ||
6-96 | 180.000 | ΑΜΟΡΓΟΣ ΟΡΜΟΣ - ΜΟΝΗ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑΣ | ||
6-96 | 180.000 | ΓΥΘΕΙΟ ΚΡΑΝΑΗ | ||
6-96 | 180.000 | ΠΟΡΟΣ I | ||
6-96 | 180.000 | ΚΕΑ ΤΖΙΑ | ||
6-96 | 320.000 | ΔΙΣΤΟΜΟ | ||
6-96 | 321.000 | ΑΣΤΡΟΣ ΚΙΝΟΥΡΙΑΣ | ||
6-96 | 19.000 | ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑ ΧΑΛΚΙΣ | ||
6-96 | 250.000 | ΝΑΥΠΛΙΟ | ||
6-96 | 250.000 | ΣΠΕΤΣΕΣ | ||
6-96 | 250.000 | ΑΙΓΙΝΑ ΝΑΟΣ ΑΦΑΙΑΣ ΝΙΚΗΣ | ||
6-96 | 250.000 | ΠΟΡΟΣ II ΜΕΘΑΝΑ | ||
6-96 | 380.000 | ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΔΩΡΙΔΟΣ | ||
6-96 | 460.000 | ΣΥΡΡΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ||
6-96 | 60.000 | ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ||
6-96 | 60.000 | ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ||
7-96 | 542.000 | ΤΗΝΟΣ | ||
7-96 | 302.000 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ I | ||
7-96 | 330.000 | ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ II | ||
7-96 | 619.500 | ΑΜΟΡΓΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΑ | ||
7-96 | 38.000 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - FEST | ||
7-96 | 20.000 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - SANYO | ||
7-96 | 23.000 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ELSEVE | ||
7-96 | 20.000 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - COLEMAN | ||
7-96 | 20.000 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - AGRINO | ||
7-96 | 20.000 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ARCORAL | ||
7-96 | 619.500 | ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΦΑΡΑΚΛΟ | ||
7-96 | 12.000 | ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ||
1-96 | 12.000 | TABASCO | ||
7-96 | 28.000 | EKO | ||
8-96 | 360.000 | ΜΗΛΟΣ | ||
8-96 | 340.000 | ΣΟΥΝΙΟ | ||
8-96 | 200.000 | KIT KAT III | ||
8-96 | 579.000 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ | ||
8-96 | 50.000 | 36ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΛΕ/ΝΩΝ - FITCE | ||
8-96 | 529.000 | ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ - ΜΟΝΗ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | ||
8-96 | 707.500 | ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ | ||
8-96 | 707.500 | ΠΑΡΟΣ | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO I ΣΠΙΡΤΟ | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO II ΔΑΣΟΣ | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO III ΦΡΑΚΤΗΣ | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO IV ΚΑΒΑΛΑΡΗΔΕΣ | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO V ΜΕRRY CHRISTMAS | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO VI COWBOYS | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO VII ΑΛΟΓΑ | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO VIII ΠΑΚΕΤΟ | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO IX COUNTRY | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO X ΚΟΠΑΔI | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO XII ΒΡΟΧΗ | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO XII ΜΠΟΤΑ | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO XIII ΠΕΤΑΛΟ | ||
8-96 | 23.000 | MARLBORO IVX COWBOY | ||
9-96 | 300.000 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ II | ||
9-96 | 700.000 | ΣΥΜΗ | ||
9-96 | 540.000 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΚΡΟΠΟΛΗ | ||
9-96 | 120.000 | KIT KAT IV | ||
9-96 | 162.000 | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ | ||
9-96 | 260.000 | ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΟΝΙΔΑΣ | ||
9-96 | 78.000 | ΠΑΙΔΙΚΟ ΡΟΥΧΟ - ΕΜΙ II | ||
9-96 | 60.000 | ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | ||
9-96 | 242.000 | 61 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
9-96 | 250.000 | ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ | ||
9-96 | 250.000 | ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ | ||
9-96 | 250.000 | ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΥΝΘΟΥ | ||
9-96 | 250.000 | ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ 100 ΧΡ. ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΟ-ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ | ||
10-96 | 180.000 | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ | ||
10-96 | 180.000 | ΚΙΑΤΟ | ||
10-96 | 540.000 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΞΟΥ | ||
10-96 | 660.000 | ΞΑΝΘΗ ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ | ||
10-96 | 20.000 | JOHNSOND PH 5.5 | ||
10-96 | 23.500 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - CALGON | ||
10-96 | 58.500 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΧΟΛΗ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ | ||
10-96 | 23.500 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - DOSIA | ||
10-96 | 12.500 | CARDEX 96 - EXHIBITION | ||
10-96 | 20.500 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ | ||
10-96 | 1.221.500 | ΧΑΛΚΗ | ||
11-96 | 468.000 | ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ | ||
11-96 | 702.000 | ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑΓΙΕΡΑ | ||
11-96 | 60.000 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ||
11-96 | 21.000 | ΕΛΛΟΠΙΑ | ||
11-96 | 1.121.170 | ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ | ||
11-96 | 700.000 | ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ | ||
11-96 | 800.000 | ΑΧΕΛΩΟΣ | ||
12-96 | 398.650 | ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ | ||
12-96 | 1.149.300 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ | ||
12-96 | 50.000 | ELSEVE | ||
12-96 | 12.000 | SANYO | ||
12-96 | 1.712.000 | ΦΑΡΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | ||
12-96 | 61.000 | MARLBORO ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | ||
12-96 | 61.000 | MARLBORO ΑΛΟΓΟ |
1992-3 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Συλλεκτικές 500 / 1000 Μονάδες Main Page |